- Kundeservice Kundeservice 96% tilfredshed
Tilbudsliste
Samlet tilbud
Selvom vi bestræber os på at have branchens skarpeste priser, forstår vi også godt at kunderne ønsker et ekstra skarp tilbud når de skal have flere maskiner, sådan gør vi også selv hos vores leverandører.
Derfor har vi lavet vores tilbud funktion: saml minimum 3 maskiner med en samlet værdi af minimum 15.000.- ex. moms, og sende det ind til os.
Så vil vi gøre vores bedste for at lave et ekstra skarpt tilbud!
- Beskrivelse
- Specifikationer
Beskrivelse
Detaljer
Produktinfo
Type | Lager køleskab |
Udv. mål (HxBxD), mm | 1780x545x585 |
Indv. mål (HxBxD), mm | 1628x466x430 |
Emb. mål (HxBxD), mm | 1840x573x595 |
Brutto/netto volume | 290 ltr. |
Brutto/netto vægt | 65/59kg. |
Temperaturområde | 0 til 10°C |
Klimaklasse | ST |
Energiklasse | F |
Energiforbrug kWh/24h | 0,375 kWh |
Energiforbrug kWh/år | 137 kWh |
Indvendigt lys | Ja |
LED display | Nej |
Fødder/hjul | 4 stk |
Antal hylder | 5 stk |
Hylder materiale | Hvidt tråd |
Dør vendbar | Ja |
Lås | Nej |
Selv lukkende dør | Nej |
Kølemiddel type/gram | R600a/32 |
Køling | Statisk |
Styring | Mekanisk |
Effekt | 63 W |
Tilslutning (Volt/Hz) | 220-240V/50 |
Lydniveau dB (A) | 42 |
Højde 1780
Dybde 585
Bredde 545

Specifikationer
Specifikationer
Energimærkning Link | https://scandomestic.dk/wp-content/uploads/2021/03/KK366-TechnicalDataSheet-DK.pdf |
---|---|
Højde | 1780 |
Dybde | 585 |
Længde | 545 |