- Kundeservice Kundeservice 96% tilfredshed
Tilbudsliste
Samlet tilbud
Selvom vi bestræber os på at have branchens skarpeste priser, forstår vi også godt at kunderne ønsker et ekstra skarp tilbud når de skal have flere maskiner, sådan gør vi også selv hos vores leverandører.
Derfor har vi lavet vores tilbud funktion: saml minimum 3 maskiner med en samlet værdi af minimum 15.000.- ex. moms, og sende det ind til os.
Så vil vi gøre vores bedste for at lave et ekstra skarpt tilbud!
- Beskrivelse
- Specifikationer
Beskrivelse
Detaljer
Hængslede døre | Model H |
Type | Display køler |
Udv. mål (HxB), mm | 2020×1130 |
Dybde model SL | 700 mm |
Dybde model H | 720 mm |
Emb. mål (HxBxD), mm | 2100x1180x770/750 |
Indv. mål (HxBxD), mm | 1561x1033x545 |
Brutto/netto volume model SL | 810/754 ltr. |
Brutto/netto volume model H | 879/823 ltr. |
Antal pr. 40′ HQ con. | – |
Brutto/netto vægt | 163/136 kg. |
Kapacitit 1/2 l. PET fl. | ca. 640 stk |
Temperaturområde | 4 til 10°C |
Klimaklasse | N-ST |
Energiforbrug kWh/24h | 7 kw |
Energiforbrug kWh/år | 2555 kw |
Indvendigt lys | 2 Vertikalt LED |
Lys top | Ja |
LED display | Nej |
Fødder/hjul | 4 stk. |
Antal hylder | 8 stk. |
Hylde mål (BxD), mm | 505×536 |
Justerbare hylder | Ja |
Dør vendbar | Nej |
Lås | Ja |
Selv lukkende dør | Ja |
Køling | Ventileret |
Styring | Digital |
Effekt | 650w |
Tilslutning (Volt/Hz) | 220-240/50 |
Lydniveau dB (A) | 68 |
Højde 2020
Dybde 72
Bredde 113

Specifikationer
Specifikationer
Højde | 2020 |
---|---|
Dybde | 72 |
Længde | 113 |