- Kundeservice Kundeservice 96% tilfredshed
Tilbudsliste
Samlet tilbud
Selvom vi bestræber os på at have branchens skarpeste priser, forstår vi også godt at kunderne ønsker et ekstra skarp tilbud når de skal have flere maskiner, sådan gør vi også selv hos vores leverandører.
Derfor har vi lavet vores tilbud funktion: saml minimum 3 maskiner med en samlet værdi af minimum 15.000.- ex. moms, og sende det ind til os.
Så vil vi gøre vores bedste for at lave et ekstra skarpt tilbud!
- Beskrivelse
- Specifikationer
Beskrivelse
Detaljer
Hængslede døre | Model H |
Type | Display køler |
Udv. mål (HxB), mm | 2020×1000 |
Dybde model SL | 700 mm |
Dybde model H | 720 mm |
Indv. mål (HxBxD), mm | 1561x903x498 |
Emb. mål (HxBxD), mm | 2100x1050x770/750 |
Brutto/netto volume model SL | 709/658 ltr. |
Brutto/netto volume model H | 769/719 ltr. |
Antal pr. 40′ HQ con. | 33 |
Brutto/netto vægt | 149/132 kg. |
Kapacitit 1/2 l. PET fl. | ca. 560 stk |
Temperaturområde | 4 til 10°C |
Klimaklasse | N-ST |
Energiforbrug kWh/24h | 7,5 kw |
Energiforbrug kWh/år | 2737,5 kw |
Indvendigt lys | 2 Vertikalt LED |
Lys top | Ja |
LED display | Nej |
Fødder/hjul | 4 stk. |
Antal hylder | 8 stk. |
Hylde mål (BxD), mm | 440×565 |
Justerbare hylder | Ja |
Hylder materiale | Hvidt tråd |
Lås | Ja |
Køling | Ventileret |
Styring | Digital |
Effekt | 750w |
Tilslutning (Volt/Hz) | 220-240/50 |
Lydniveau dB (A) | 68 |
Højde 2020
Dybde 72
Bredde 1000

Specifikationer
Specifikationer
Energimærkning Link | https://scandomestic.dk/da/produkt/sd-801-1h-sl-display-koeler/ |
---|---|
Højde | 2020 |
Dybde | 72 |
Længde | 1000 |