Køleopsats fra TEFcold Køleopsats VK38 120 GN1/3
OBS. Modellen leveres uden gastrobakker
Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/ Nettovægt | 45 / 40 kg |
Brutto-/ Nettovolumen | 40 / 40 l |
Kapacitet GN-kantiner | 4 stk |
Design og materialer | |
---|---|
Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
Eksteriør | SS304 |
Interiør | SS304 |
Dørantal & type | |
Sikkerhedsglas | Ja |
Hylde-antal & type | |
Antal låg & type | – |
Gitre / Rumdelere | 3 long and 4 short |
Antal delere | 7 stk |
Glasopsats | Ja |
Køling og funktioner | |
Termostat, type | Elektronisk |
Køling, type | Statisk |
Afrimning, type | Manuel |
Kølemiddel | R600a |
Kølemiddel, mængde | 40 g |
Termometer | Ja |
Strøm og forbrug | |
Energiforbrug | 4.32 kWh/24t |
Årligt energiforbrug | 1577 kWh/år |
Effekt | 112 W |
Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Lydniveau | 47 dB(A) |
Dimensioner | |
Indvendige mål (BxDxH) | 845 x 305 x 155 mm |
Udvendige mål (BxDxH) | 1200 x 395 x 225 mm |